Description
| pécifications | |
|---|---|
| CADRE | TeXtreme®, Toray ® , Nippon Graphite ® Pitch-Based Fiber |
| FOURCHE | OSTRO Wide Strance Fork |
| TIGE DE SELLE | Disponible avec un décalage de 0 et 20mm |
| POTENCE | Potence guidon aéro Intégrée Black Inc, Portée de 80mm, chute de 120mm. Plusieurs longueurs de potence et largeurs de guidon disponibles |
| JEU DE DIRECTION | Roulements CeramicSpeed SLT 1-1/8″ et 1-3/8″ |
| DIAMÈTRE DU TUBE DE DIRECTION | Supérieur de 1-1/8″ et inférieur de 1-3/8″ |
| FIXATION DE RAILS DE SELLE | 7×7 et 7×9 |
| BOITIER DE PÉDALIER | Boitiers en aluminium CeramicSpeed T47A/Roulements CeramicSpeed disponible pour DUB, 24mm ou Ultra-Torque |
| CHEMINEMENT DES CÂBLES | Interne |
| COMPOSANTS COMPATIBLES | Électronique |
| TYPE DE FREINS | Disques |
| TAILLE MAXIMALE DU ROTOR | 160mm à l’avant et à l’arrière |
| PLATEAU MAXIMAL | 54-Dents |
| AXE AVANT | Axe traversant de 12x100mm |
| AXE ARRIÈRE | Axe traversant de 12x142mm |
| ENSEMBLE DE ROUES | Black Inc FORTY FIVE |
| TAILLE DE ROUE | 700c |
| ESPACE DE DÉGAGEMENT POUR LES PNEUS | Mesuré à 32mm |
| GARANTIE DU FABRICANT | Garantie à durée de vie limitée |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.